Diferenças entre edições de "Física e Tecnologia dos Plasmas"
		
		
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
				
		 
 
		
	
| Linha 32: | Linha 32: | ||
| *[[Electron density and scale lenght]] | *[[Electron density and scale lenght]] | ||
| + | |||
| + | *[[Ion and electron drifts (earth's magnetic field)]] | ||
| ===Problems=== | ===Problems=== | ||
| *[[Example of an exam problem]] | *[[Example of an exam problem]] | ||
| − | |||
| ==Single particle motion II== | ==Single particle motion II== | ||
Revisão das 14h39min de 4 de abril de 2017
Debye shielding and fundamental efects
Exercises
Problems